Quacquarelli Symonds(QS) 대학 순위는 영국의 고등 교육 조사 기관인 Quacquarelli Symonds (QS)가 매년 발표하는 세계 대학 순위로, 세계적으로 권위 있는 대학 평가 지표 중 하나입니다. QS 대학 순위는 전 세계 대학을 대상으로 하며, 다양한 지표를 종합하여 순위를 매기고 있습니다.
대한민국을 비롯한 세계 다수의 국가에서 구직 목적의 취업 비자나 영주권을 받을 때 요구하는 학력을 QS 대학평가 지표를 기준으로 활용하고 있습니다.
2025년 QS(Quacquarelli Symonds) 세계대학 및 국내대학 순위
World University Rankings
○ 주요 평가 항목
1. 학계 평판 (Academic Reputation) 30% - 연구 성과와 교육 수준에 대한 학계의 평판.
2. 논문 인용 수 (Citations per Faculty) 20% - 교수진이 발표한 논문이 다른 연구자들에 의해 인용된 횟수, 연구 영향력을 평가.
3. 기업 평판 (Employer Reputation) 15% - 졸업생에 대한 기업의 평판을 기반으로 측정.
4. 교수와 학생 비율 (Faculty/Student Ratio) 10% - 학생 한 명당 교직원 수, 교육의 질을 간접적으로 평가.
5. 외국인 교수진 비율 (International Faculty Ratio) 5% - 외국인 교직원의 비율, 대학의 국제화 수준 평가.
6. 유학생 학생 비율 (International Student Ratio) 5% - 외국인 학생 비율, 대학의 글로벌 환경을 반영.
7. 국제 연구 네트워크 (International Research Network) 5%
8. 취업 성과 (Employment Outcomes) 5%
9. 지속가능성 (Sustainability) 5%
○ 2025년 세계대학 순위
순위 | 대학 | 국가 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
34 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
82 | ||
84 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
○ 2025년 국내대학 순위
국제 순위 | 국내 순위 | 대학 |
31 | 1 | |
53 | 2 | |
56 | 3 | |
67 | 4 | |
98 | 5 | |
123 | 6 | |
162 | 7 | |
280 | 8 | |
326 | 9 | |
328 | 10 | |
359 | 11 | |
396 | 12 | |
489 | 13 | |
511 | 14 | |
516 | 15 | |
524 | 16 | |
576 | 17 | |
631-640 | 18 | |
651-660 | 20 | |
681-690 | 21 | |
701-710 | 22 | |
721-730 | 23 | |
801-850 | 24 | |
851-900 | 26 | |
951-1000 | 28 | |
1001-1200 | 30 | |
1201-1400 | 36 | |
1401+ | 43 |
0 Comments
댓글 쓰기