영국의 신문사더 타임스에서 발행하는 고등 교육 관련 주간지 The Times Higher Education에서 발행하는 연간 고등 교육기관 평가로 THE Ranking 이라고도 불립니다.
THE 세계 대학 랭킹은 대학 평가 기관 중 전세계적으로 인지도가 높은 편에 속하며, 실제로 정부 기관이나 기업에서 참고하기도 합니다.
2024년 THE(THE TIMES) 발표 국내 대학 순위
● THE 평가 지표
1. 교육 (30%)
- 연구자에 의한 평가 15%
- 교원당 학부 학생 수 4.5 %
- 학사수여 수당 박사수여 수 비율 2.25%
- 교원당 박사수여 수 6%
- 교원당 수입 2.25%
2. 논문인용 (32.5%)
3. 연구 (30%)
- 연구자에 의한 평가 19.5%
- 교원당 연구수입 5.25%
- 교원당 논문 수 4.5%
- 연구 수입 중 공적자금의 비율 0.75%
4. 국제 (5%)
- 외국인 교원 비율 3%
- 외국인 학생 비율 2%
5. 산학협력 (2.5%)
- 교원당 산학협력 수입 2.5%
● 2024년 한국 대학 랭킹
국내 순위 | 세계 순위 | 대학명 |
1 | 62 | 서울대학교 |
2 | 76 | 연세대학교 |
3 | 83 | 한국과학기술원 |
4 | 145 | 성균관대학교 |
5 | 149 | 포항공과대학교 |
6 | 199 | 울산과학기술원 |
7 | 201-250 | 고려대학교 |
8 | 251-300 | 경희대학교 |
세종대학교 | ||
10 | 301-350 | 한양대학교 |
11 | 351-400 | 대구경북과학기술원 |
12 | 401-500 | 광주과학기술원 |
중앙대학교 | ||
14 | 501-600 | 경북대학교 |
부산대학교 | ||
아주대학교 | ||
울산대학교 | ||
18 | 601-800 | 가톨릭대학교 |
건국대학교 | ||
영남대학교 | ||
이화여자대학교 | ||
22 | 801-1000 | 서강대학교 |
서울시립대학교 | ||
인하대학교 | ||
전남대학교 | ||
전북대학교 | ||
충남대학교 | ||
28 | 1201-1500 | 강원대학교 |
경상국립대학교 | ||
부경대학교 | ||
서울과학기술대학교 | ||
순천향대학교 | ||
숭실대학교 | ||
인천대학교 | ||
제주대학교 | ||
조선대학교 | ||
충북대학교 | ||
한림대학교 | ||
39 | 1501+ | 국민대학교 |
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
0 Comments
댓글 쓰기