Quacquarelli Symonds(QS) 대학 순위는 영국의 고등 교육 조사 기관인 Quacquarelli Symonds (QS)가 매년 발표하는 세계 대학 순위로, 세계적으로 권위 있는 대학 평가 지표 중 하나입니다. QS 대학 순위는 전 세계 대학을 대상으로 하며, 다양한 지표를 종합하여 순위를 매기고 있습니다.
대한민국을 비롯한 세계 다수의 국가에서 구직 목적의 취업 비자나 영주권을 받을때 요구하는 학력을 QS 대학평가 지표를 기준으로 활용하고 있습니다.
2024년 QS(Quacquarelli Symonds) 세계대학 및 국내대학 순위
World University Rankings
○ 주요 평가 항목
1. 학계 평판 (Academic Reputation) 30% - 연구 성과와 교육 수준에 대한 학계의 평판.
2. 논문 인용 수 (Citations per Faculty) 20% - 교수진이 발표한 논문이 다른 연구자들에 의해 인용된 횟수, 연구 영향력을 평가.
3. 기업 평판 (Employer Reputation) 15% - 졸업생에 대한 기업의 평판을 기반으로 측정.
4. 교수와 학생 비율 (Faculty/Student Ratio) 10% - 학생 한 명당 교직원 수, 교육의 질을 간접적으로 평가.
5. 외국인 교수진 비율 (International Faculty Ratio) 5% - 외국인 교직원의 비율, 대학의 국제화 수준 평가.
6. 유학생 학생 비율 (International Student Ratio) 5% - 외국인 학생 비율, 대학의 글로벌 환경을 반영.
7. 국제 연구 네트워크 (International Research Network) 5%
8. 취업 성과 (Employment Outcomes) 5%
9. 지속가능성 (Sustainability) 5%
○ 2024년 세계대학 랭킹
순위 | 대학 | 국가 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
75 | ||
76 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
87 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
93 | ||
95 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
126 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
132 | ||
134 | ||
136 | ||
137 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
143 | ||
145 | ||
148 | ||
149 | ||
151 | ||
153 | ||
154 | ||
158 | ||
159 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
171 | ||
173 | ||
176 | ||
179 | ||
180 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
192 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
202 | ||
203 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
222 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
232 | ||
233 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
239 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
248 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
266 | ||
268 | ||
271 | ||
272 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
278 | ||
280 | ||
281 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
294 | ||
295 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
304 | ||
306 | ||
307 | ||
310 | ||
312 | ||
313 | ||
315 | ||
318 | ||
319 | ||
322 | ||
323 | ||
326 | ||
328 | ||
332 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
340 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
347 | ||
349 | ||
351 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
358 | ||
360 | ||
362 | ||
364 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
371 | ||
374 | ||
375 | ||
379 | ||
380 | ||
381 | ||
382 | ||
384 | ||
386 | ||
387 | ||
392 | ||
396 | ||
399 | ||
400 | ||
○ 2024년 국내대학 랭킹
국제 순위 | 국내 순위 | 대학 | |
41 | 1 | ||
56 | 2 | ||
76 | 3 | ||
79 | 4 | ||
100 | 5 | ||
145 | 6 | ||
164 | 7 | ||
266 | 8 | ||
307 | 9 | ||
328 | 10 | ||
332 | 11 | ||
436 | 12 | ||
494 | 13 | ||
498 | 14 | ||
509 | 15 | ||
520 | 16 | ||
575 | 17 | ||
611-620 | 18 | ||
631-640 | 19 | ||
671-680 | 20 | ||
691-700 | 21 | ||
721-730 | 22 | ||
751-760 | 23 | ||
781-790 | 24 | ||
801-850 | 25 | ||
851-900 | 26 | ||
901-950 | 28 | ||
951-1000 | 30 | ||
1001-1200 | 32 | ||
1201-1400 | 38 | ||
0 Comments
댓글 쓰기