국내 최초로 시작한 '중앙일보 대학평가'는 30년간 교육 소비자에게 우수한 대학을 가늠할 기준을 제시했고, 대학 간 선의의 경쟁을 이끌었습니다.
200여 개의 국내 4년제 대학 중 규모와 학생 충원율, 교수 연구 등을 종합적으로 고려해 선별했습니다.
2023년 기준 중앙일보 주관 대학평가(Evaluation of Korean University)
1. 2023년 인문, 사회, 자연, 공학등 4개 계열 이상을 갖춘 종합 4년제 대학교 순위
순위 | 대학명 | 총점 | |
1 | 서울대학교 | 226 | |
2 | 연세대학교 | 224 | |
3 | 성균관대학교 | 215 | |
4 | 한양대학교 | 209 | |
5 | 고려대학교 | 199 | |
6 | 경희대학교 | 175 | |
7 | 이화여자대학교 | 172 | |
8 | 동국대학교 | 169 | |
9 | 서울시립대학교 | 164 | |
10 | 건국대학교 | 162 | |
중앙대학교 | |||
12 | 서강대학교 | 160 | |
13 | 아주대학교 | 158 | |
14 | 한양대학교 ERICA | 156 | |
15 | 인하대학교 | 147 | |
16 | 국민대학교 | 145 | |
한국외국어대학교 | |||
18 | 서울과학기술대학교 | 144 | |
19 | 전북대학교 | 141 | |
20 | 세종대학교 | 140 |
2. 2023년 이공계열 중 자연과학계열 평가
자연과학 계열 | ||||
순위 | 대학명 | 총점 (260) | ||
1 | 한국과학기술원 | 176 | ||
2 | 성균관대학교 | 173 | ||
3 | 서울대학교 | 169 | ||
포항공과대학교 | 169 | |||
5 | 고려대학교 | 161 | ||
연세대학교 | 161 | |||
7 | 한양대학교 | 154 | ||
8 | 울산과학기술원 | 146 | ||
9 | 동국대학교 | 139 | ||
10 | 건국대학교 | 136 | ||
경희대학교 | 136 | |||
12 | 이화여자대학교 | 135 | ||
13 | 중앙대학교 | 133 | ||
14 | 광주과학기술원 | 129 | ||
15 | 서강대학교 | 125 | ||
16 | 아주대학교 | 124 | ||
17 | 가천대학교 | 118 | ||
18 | 국민대학교 | 113 | ||
인천대학교 | 113 | |||
인하대학교 | 113 |
3. 2023년 이공계열 중 공학계열 평가
공학 계열 | ||||
순위 | 대학명 | 총점 (260) | ||
1 | 포항공과대학교 | 195 | ||
2 | 한국과학기술원 | 188 | ||
3 | 한양대학교 | 181 | ||
4 | 성균관대학교 | 179 | ||
5 | 연세대학교 | 169 | ||
6 | 서울대학교 | 168 | ||
7 | 울산과학기술원 | 167 | ||
8 | 고려대학교 | 162 | ||
9 | 경희대학교 | 153 | ||
10 | 광주과학기술원 | 151 | ||
11 | 중앙대학교 | 135 | ||
12 | 아주대학교 | 134 | ||
13 | 서강대학교 | 133 | ||
서울시립대학교 | 133 | |||
15 | 동국대학교 | 132 | ||
16 | 세종대학교 | 130 | ||
17 | 건국대학교 | 129 | ||
한양대학교 ERICA | 129 | |||
19 | 인하대학교 | 126 | ||
20 | 국민대학교 | 118 | ||
전북대학교 | 118 |
"쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받습니다."
0 Comments
댓글 쓰기